AIMC ผุด 42 กองทุน ThaiESG มุ่งสร้างสุขภาพทางการเงินควบคู่ประเทศยั่งยืน
เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2567 11:01:22
• ตั้งเป้าดึงดูดผู้ลงทุนใหม่กว่า 200,000 คน
• มุ่งหวังระดมทุนไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท
• เน้นการลงทุนในกองทุน ESG (Environmental, Social, and Governance)
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและสมาชิกบริษัทจัดการลงทุน 16 แห่ง โชว์ความพร้อมในช่วงเทศกาลภาษีส่งท้ายปีเพื่อสนับสนุนกิจการที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ พร้อมนำเสนอ 42 กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) ให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ทำงานประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือผู้มีอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องการการลงทุนระยะยาว 5 ปีขึ้นไป และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินที่เพิ่มขึ้น (สูงสุดสามแสนบาท) พร้อมร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้ซื้อหน่วยลงทุน ThaiESG ให้ได้รวมกันกว่า 200,000 คน ยอดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 25,000 ล้านบาท โดยจัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทย กล่าวว่า “ในการที่ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการเห็นประโยชน์ของกองทุนที่ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จึงได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ลงทุนที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะระยะเวลาการถือครองที่ลดลงเหลือเพียง 5 ปี และวงเงินลดหย่อนที่เพิ่มเป็น 300,000 บาท ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนจึงตั้งใจและพร้อมใจกันที่จะแสดงถึง commitment ของเราเพื่อให้ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนของตนจะมีประสิทธิภาพในระยะยาวและมีส่วนช่วยผลักดันบริษัทจดทะเบียนไทย และบริษัทผู้ออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนให้มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality, Net Zero การใส่ใจสังคมและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”
ในการนี้อุตสาหกรรมจัดการลงทุนพร้อมนำเสนอ 42 กองทุน ThaiESG จาก 16 บลจ.เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายของการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดย ณ ปัจจุบัน (31 ต.ค.67) ทั้งจำนวนกองทุนที่นำเสนอ และยอดรวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเที่ยบกับจำนวน ณ สิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา (AUM รวมจาก 6,400 ลบ.เพิ่มเป็น 11,596 ลบ. / จำนวนกองทุนจาก 22 กองทุน เพิ่มเป็น 42 กองทุน)
“อุตสาหกรรมจัดการลงทุนของเรายังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเนื่องสามปีตามระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ภาครัฐให้มา จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนการจัด BIG Campaign “โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยผ่านทางกองทุน ThaiESG - ลงทุนยั่งยืน พร้อมคืนภาษี” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ ESG และการลงทุนยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทย สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนระยะยาว รวมถึงการกระตุ้นให้มีการลงทุนผู้ลงทุนผ่าน Thailand ESG Fund ให้ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวัง โดยทีมงานที่ได้จัดตั้งได้จัดทำกลยุทธ์ เร่งการประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วและให้เกิดการลงทุนที่ต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่จำกัดก่อนสินปีภาษีนี้เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จตั้งแต่ปีแรก นอกจากนั้นยังมีความจำเป็นที่เราต้องช่วยกันปรับพฤติกรรมการลงทุนโดยทั่วไปของผู้ลงทุนไทยในกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งเกือบทั้งหมดจะลงทุนเฉพาะตอนปลายปี จึงมีแผนการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างสมำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อผลตอบแทนที่ดีตามหลักการ DCA” นางชวินดากล่าวเสริม
รายชื่อกองทุนรวม
ThaiESG 42 กองทุน (ณ31 ต.ค.2567)
กองทุน | ประเภทสินทรัพย์ | บลจ. |
กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | เกียรตินาคินภัทร |
กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารหนี้ | เกียรตินาคินภัทร |
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | ตราสารทุน | เคดับบลิวไอ |
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | ตราสารทุน | เคดับบลิวไอ |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีท็อป 25 หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | เอ็มเอฟซี |
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลไทยเพื่อความยั่งยืน | ผสม | เอ็มเอฟซี |
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | ตราสารทุน | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน - ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล | ตราสารทุน | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | แอสเซท พลัส |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) | ตราสารทุน | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) | ตราสารทุน | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | ตราสารทุน | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) | ตราสารทุน | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) | ตราสารทุน | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | ตราสารทุน | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) | ตราสารหนี้ | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ไทยยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | ตราสารหนี้ | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) | ผสม | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) | ผสม | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) | ผสม | ไทยพาณิชย์ |
กองทุนเปิดกรุงไทยESG50-Thai ESG | ตราสารทุน | กรุงไทย |
กองทุนเปิดกรุงไทยESG A Grade-Thai ESG | ตราสารทุน | กรุงไทย |
กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐESG-Thai ESG | ตราสารทุน | กรุงไทย |
กองทุนเปิดกรุงไทยESG A Grade 70/30-Thai ESG | ผสม | กรุงไทย |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | ตราสารทุน | กรุงศรี |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | ตราสารทุน | กรุงศรี |
กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า | ตราสารหนี้ | กรุงศรี |
กองทุนเปิดเคTarget Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | กสิกรไทย |
กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารหนี้ | กสิกรไทย |
กองทุนเปิดMEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | ทาลิส |
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมผลตอบแทน | ตราสารทุน | ทิสโก้ |
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล | ตราสารทุน | ทิสโก้ |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารหนี้ | ทิสโก้ |
กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | บัวหลวง |
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารหนี้ | บัวหลวง |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ESG ThaiESG | ตราสารทุน | พรินซิเพิล |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล-THAIESG | ตราสารทุน | ยูโอบี (ประเทศไทย) |
กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | ตราสารทุน | วรรณ |
กองทุนเปิดอีสท์สปริงSETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล) | ตราสารทุน | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
กองทุนเปิดอีสท์สปริงSETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) | ตราสารทุน | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
กองทุนเปิดอีสท์สปริงESG Mixed 30/70 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล) | ผสม | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
กองทุนเปิดอีสท์สปริงESG Mixed 30/70 (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) | ผสม | อีสท์สปริง (ประเทศไทย) |
ที่มา : MgrOnline